NOSSOS CÁLCULOS 2012 DEZEMBRO
Fenômeno | Dia | Hora (TU) |
| | |
Nodo ascendente | 11 | 16h58 |
Nodo descendente | 25 | 07h31 |
| | |
Perigeu | 12 | 23h14 |
Apogeu | 25 | 21h20 |
| | |
Lua Nova | 13 | 08h42 |
Quarto Crescente | 20 | 05h12 |
Lua Cheia | 28 | 10h22 |
Quarto Minguante | 06 | 15h32 |
| | |
EFEMÉRIDES DO SOL 0hTU
data | | dec | AR | longitude | distância | semidiâmetro |
1/12/2012 | | -21,83 | 16:30 | 358,94 | 0,986061 | 16,22 |
2/12/2012 | | -21,98 | 16:34 | 358,97 | 0,985902 | 16,22 |
3/12/2012 | | -22,12 | 16:38 | 359,00 | 0,985748 | 16,23 |
4/12/2012 | | -22,26 | 16:43 | 359,03 | 0,985598 | 16,23 |
5/12/2012 | | -22,39 | 16:47 | 359,06 | 0,985453 | 16,23 |
6/12/2012 | | -22,51 | 16:51 | 359,09 | 0,985312 | 16,23 |
7/12/2012 | | -22,63 | 16:56 | 359,12 | 0,985175 | 16,23 |
8/12/2012 | | -22,73 | 17:00 | 359,15 | 0,985043 | 16,24 |
9/12/2012 | | -22,83 | 17:04 | 359,18 | 0,984916 | 16,24 |
10/12/2012 | | -22,93 | 17:09 | 359,21 | 0,984793 | 16,24 |
11/12/2012 | | -23,01 | 17:13 | 359,24 | 0,984675 | 16,24 |
12/12/2012 | | -23,09 | 17:18 | 359,27 | 0,984561 | 16,24 |
13/12/2012 | | -23,16 | 17:22 | 359,30 | 0,984452 | 16,25 |
14/12/2012 | | -23,22 | 17:26 | 359,33 | 0,984348 | 16,25 |
15/12/2012 | | -23,27 | 17:31 | 359,36 | 0,984248 | 16,25 |
16/12/2012 | | -23,32 | 17:35 | 359,39 | 0,984154 | 16,25 |
17/12/2012 | | -23,36 | 17:40 | 359,43 | 0,984064 | 16,25 |
18/12/2012 | | -23,39 | 17:44 | 359,46 | 0,983979 | 16,25 |
19/12/2012 | | -23,41 | 17:49 | 359,49 | 0,983899 | 16,26 |
20/12/2012 | | -23,43 | 17:53 | 359,52 | 0,983824 | 16,26 |
21/12/2012 | | -23,44 | 17:57 | 359,55 | 0,983753 | 16,26 |
22/12/2012 | | -23,44 | 18:02 | 359,59 | 0,983688 | 16,26 |
23/12/2012 | | -23,43 | 18:06 | 359,62 | 0,983628 | 16,26 |
24/12/2012 | | -23,41 | 18:11 | 359,65 | 0,983573 | 16,26 |
25/12/2012 | | -23,39 | 18:15 | 359,69 | 0,983522 | 16,26 |
26/12/2012 | | -23,36 | 18:20 | 359,72 | 0,983477 | 16,26 |
27/12/2012 | | -23,32 | 18:24 | 359,75 | 0,983437 | 16,26 |
28/12/2012 | | -23,27 | 18:29 | 359,79 | 0,983402 | 16,26 |
29/12/2012 | | -23,22 | 18:33 | 359,82 | 0,983372 | 16,26 |
30/12/2012 | | -23,15 | 18:37 | 359,85 | 0,983347 | 16,26 |
31/12/2012 | | -23,08 | 18:42 | 359,89 | 0,983327 | 16,27 |
EFEMÉRIDES DA LUA 0hTU
data | | dec | AR | paralaxe | distância | frac disc | semidiam |
| | | | | | | |
1/12/2012 | | 18,30 | 07:11 | 0,9069 | 402986,9920 | 0,8917 | 14,83 |
2/12/2012 | | 15,75 | 08:00 | 0,9128 | 400380,7696 | 0,8227 | 14,92 |
3/12/2012 | | 12,49 | 08:49 | 0,9207 | 396951,5614 | 0,7406 | 15,05 |
4/12/2012 | | 8,63 | 09:37 | 0,9306 | 392700,5252 | 0,6480 | 15,21 |
5/12/2012 | | 4,31 | 10:25 | 0,9426 | 387698,0090 | 0,5476 | 15,41 |
6/12/2012 | | -0,32 | 11:14 | 0,9564 | 382106,8499 | 0,4430 | 15,64 |
7/12/2012 | | -5,08 | 12:04 | 0,9715 | 376198,2933 | 0,3382 | 15,88 |
8/12/2012 | | -9,73 | 12:57 | 0,9868 | 370353,3718 | 0,2383 | 16,13 |
9/12/2012 | | -13,99 | 13:53 | 1,0011 | 365041,0577 | 0,1489 | 16,37 |
10/12/2012 | | -17,50 | 14:53 | 1,0130 | 360767,3578 | 0,0763 | 16,56 |
11/12/2012 | | -19,91 | 15:55 | 1,0208 | 357998,4663 | 0,0259 | 16,69 |
12/12/2012 | | -20,91 | 17:00 | 1,0235 | 357073,5346 | 0,0018 | 16,73 |
13/12/2012 | | -20,38 | 18:06 | 1,0205 | 358131,9503 | 0,0059 | 16,68 |
14/12/2012 | | -18,40 | 19:09 | 1,0121 | 361079,5029 | 0,0375 | 16,55 |
15/12/2012 | | -15,23 | 20:09 | 0,9996 | 365605,6848 | 0,0935 | 16,34 |
16/12/2012 | | -11,23 | 21:06 | 0,9844 | 371245,9549 | 0,1691 | 16,09 |
17/12/2012 | | -6,75 | 21:59 | 0,9682 | 377467,5233 | 0,2585 | 15,83 |
18/12/2012 | | -2,09 | 22:49 | 0,9523 | 383752,5845 | 0,3563 | 15,57 |
19/12/2012 | | 2,52 | 23:37 | 0,9379 | 389659,7174 | 0,4574 | 15,33 |
20/12/2012 | | 6,89 | 00:25 | 0,9255 | 394856,7025 | 0,5578 | 15,13 |
21/12/2012 | | 10,87 | 01:12 | 0,9156 | 399128,6704 | 0,6541 | 14,97 |
22/12/2012 | | 14,34 | 01:59 | 0,9083 | 402369,9184 | 0,7434 | 14,85 |
23/12/2012 | | 17,19 | 02:47 | 0,9033 | 404566,5686 | 0,8232 | 14,77 |
24/12/2012 | | 19,29 | 03:36 | 0,9006 | 405774,1900 | 0,8909 | 14,72 |
25/12/2012 | | 20,56 | 04:26 | 0,8999 | 406092,6591 | 0,9441 | 14,71 |
26/12/2012 | | 20,92 | 05:17 | 0,9009 | 405640,5512 | 0,9805 | 14,73 |
27/12/2012 | | 20,36 | 06:08 | 0,9034 | 404532,0142 | 0,9983 | 14,77 |
28/12/2012 | | 18,87 | 06:58 | 0,9072 | 402859,1622 | 0,9965 | 14,83 |
29/12/2012 | | 16,53 | 07:48 | 0,9121 | 400682,3014 | 0,9747 | 14,91 |
30/12/2012 | | 13,43 | 08:37 | 0,9182 | 398029,2373 | 0,9335 | 15,01 |
31/12/2012 | | 9,71 | 09:25 | 0,9254 | 394903,8649 | 0,8740 | 15,13 |
| | | | | | | |
Equinócio de verão 2012 dezembro 21, às 11h12 TU
Para estes cálculos, foram utilizadas as equações contidas na obra intitulada "Astronomical Algorithms", de Jean Meeus Willmann Bell, Inc.
Atenciosamente
Marco Aurélio Álvares da Silva - Pirassununga SP Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário