Aqui estão alguns resultados dos cálculos obtidos nas planilhas Excel para a Lua:
Quarto Minguante: 2007 novembro 1º, às 21h19
nodo descendente: 2007 novembro 5, às 0h36
apogeu: 2007 novembro 9, às 12h32
Lua Nova: 2007 novembro 9, às 22h47
nodo ascendente: 2007 novembro 18 às 13h47
Quarto crescente: 2007 novembro 17 às 22h33
Lua cheia: 2007 novembro 24 às 14h30
Marco Aurélio A da Silva
Pirassununga - SP
Quarto Minguante: 2007 novembro 1º, às 21h19
nodo descendente: 2007 novembro 5, às 0h36
apogeu: 2007 novembro 9, às 12h32
Lua Nova: 2007 novembro 9, às 22h47
nodo ascendente: 2007 novembro 18 às 13h47
Quarto crescente: 2007 novembro 17 às 22h33
Lua cheia: 2007 novembro 24 às 14h30
Marco Aurélio A da Silva
Pirassununga - SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário