NOSSOS CÁLCULOS 2009 FEVEREIRO
LUA
| Fenômeno | Dia | Hora (TU) |
| | | |
| Nodo ascendente | 22 | 21h32 |
| Nodo descendente | 9 | 11h04 |
| | | |
| Perigeu | 7 | 20h09 |
| Apogeu | 19 | 13h16 |
| | | |
| Lua Nova | 25 | 1h36 |
| Quarto Crescente | 2 | 23h14 |
| Lua Cheia | 9 | 14h50 |
| Quarto Minguante | 16 | 21h38 |
| | | |
Para estes cálculos, forma utilizadas as equações contidas na obra intitulada "Astronomical Algorithms", de Jean Meeus Willmann Bell, Inc.
Atenciosamente
Marco Aurélio Álvares da Silva
Pirassununga SP Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário