NOSSOS CÁLCULOS  2010 FEVEREIRO
LUA
| Fenômeno | Dia | Hora        (TU) | 
|  |  |  | 
| Nodo        ascendente | 11 | 05h29 | 
| Nodo        descendente | 25 | 20h32 | 
|  |  |  | 
| Perigeu | 27 | 21h40 | 
| Apogeu | 13 | 02h06 | 
|  |  |  | 
| Lua        Nova | 14 | 02h52 | 
| Quarto        Crescente | 22 | 00h43 | 
| Lua        Cheia | 28 | 16h38 | 
| Quarto        Minguante | 05 | 23h49 | 
|  |  |  | 
Quarta-Feira de Cinzas (início da Quaresma) dia  18
Para estes cálculos, forma utilizadas as equações  contidas na obra intitulada "Astronomical Algorithms", de Jean Meeus  Willmann  Bell, Inc.
Atenciosamente
Marco Aurélio Álvares da Silva
Diretor de Astronomia de Posição do Observatório Monoceros
Pirassununga  SP   Brasil
 
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário