NOSSOS CÁLCULOS    2012  SETEMBRO
LUA
| Fenômeno | Dia | Hora         (TU) | 
|  |  |  | 
| Nodo         ascendente | 20 | 13h55 | 
| Nodo         descendente | 07 | 02h11 | 
|  |  |  | 
| Perigeu | 19 | 02h53 | 
| Apogeu | 07 | 06h01 | 
|  |  |  | 
| Lua         Nova | 16 | 02h11 | 
| Quarto         Crescente | 22 | 19h41 | 
| Lua         Cheia | 30 | 03h19 | 
| Quarto         Minguante | 08 | 13h16 | 
|  |  |  | 
                          
EFEMÉRIDES DO   SOL  0hTU
| data |  | dec | AR | longitude | distância | semidiâmetro | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/9/2012 |  | 8,21 | 10:42 | 358,40 | 1,009194 | 15,85 | 
| 2/9/2012 |  | 7,84 | 10:45 | 358,39 | 1,008955 | 15,85 | 
| 3/9/2012 |  | 7,48 | 10:49 | 358,37 | 1,008713 | 15,86 | 
| 4/9/2012 |  | 7,11 | 10:53 | 358,35 | 1,008469 | 15,86 | 
| 5/9/2012 |  | 6,74 | 10:56 | 358,34 | 1,008222 | 15,86 | 
| 6/9/2012 |  | 6,37 | 11:00 | 358,32 | 1,007972 | 15,87 | 
| 7/9/2012 |  | 5,99 | 11:03 | 358,31 | 1,007721 | 15,87 | 
| 8/9/2012 |  | 5,62 | 11:07 | 358,29 | 1,007467 | 15,88 | 
| 9/9/2012 |  | 5,24 | 11:11 | 358,28 | 1,007211 | 15,88 | 
| 10/9/2012 |  | 4,86 | 11:14 | 358,26 | 1,006952 | 15,88 | 
| 11/9/2012 |  | 4,48 | 11:18 | 358,25 | 1,006692 | 15,89 | 
| 12/9/2012 |  | 4,10 | 11:21 | 358,24 | 1,006429 | 15,89 | 
| 13/9/2012 |  | 3,72 | 11:25 | 358,22 | 1,006165 | 15,90 | 
| 14/9/2012 |  | 3,34 | 11:29 | 358,21 | 1,005898 | 15,90 | 
| 15/9/2012 |  | 2,95 | 11:32 | 358,20 | 1,005630 | 15,90 | 
| 16/9/2012 |  | 2,57 | 11:36 | 358,19 | 1,005360 | 15,91 | 
| 17/9/2012 |  | 2,18 | 11:39 | 358,18 | 1,005089 | 15,91 | 
| 18/9/2012 |  | 1,79 | 11:43 | 358,17 | 1,004816 | 15,92 | 
| 19/9/2012 |  | 1,41 | 11:47 | 358,16 | 1,004541 | 15,92 | 
| 20/9/2012 |  | 1,02 | 11:50 | 358,15 | 1,004265 | 15,93 | 
| 21/9/2012 |  | 0,63 | 11:54 | 358,14 | 1,003988 | 15,93 | 
| 22/9/2012 |  | 0,24 | 11:57 | 358,13 | 1,003709 | 15,93 | 
| 23/9/2012 |  | -0,15 | 12:01 | 358,13 | 1,003430 | 15,94 | 
| 24/9/2012 |  | -0,54 | 12:04 | 358,12 | 1,003149 | 15,94 | 
| 25/9/2012 |  | -0,93 | 12:08 | 358,12 | 1,002867 | 15,95 | 
| 26/9/2012 |  | -1,32 | 12:12 | 358,11 | 1,002584 | 15,95 | 
| 27/9/2012 |  | -1,71 | 12:15 | 358,10 | 1,002301 | 15,96 | 
| 28/9/2012 |  | -2,10 | 12:19 | 358,10 | 1,002016 | 15,96 | 
| 29/9/2012 |  | -2,49 | 12:22 | 358,10 | 1,001731 | 15,97 | 
| 30/9/2012 |  | -2,87 | 12:26 | 358,09 | 1,001446 | 15,97 | 
EFEMÉRIDES DA   LUA  0hTU
| data |  | dec | AR | paralaxe | distância | frac         disc | semidiam | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/9/2012 |  | 2,89 | 23:41 | 0,9349 | 390918,9252 | 0,9782 | 15,28 | 
| 2/9/2012 |  | 7,35 | 00:29 | 0,9256 | 394842,9436 | 0,9381 | 15,13 | 
| 3/9/2012 |  | 11,41 | 01:16 | 0,9173 | 398403,8426 | 0,8810 | 15,00 | 
| 4/9/2012 |  | 14,91 | 02:04 | 0,9106 | 401320,8123 | 0,8100 | 14,89 | 
| 5/9/2012 |  | 17,74 | 02:53 | 0,9061 | 403339,3916 | 0,7285 | 14,81 | 
| 6/9/2012 |  | 19,79 | 03:42 | 0,9040 | 404256,1512 | 0,6397 | 14,78 | 
| 7/9/2012 |  | 20,97 | 04:32 | 0,9047 | 403939,9405 | 0,5463 | 14,79 | 
| 8/9/2012 |  | 21,22 | 05:23 | 0,9083 | 402348,6077 | 0,4511 | 14,85 | 
| 9/9/2012 |  | 20,50 | 06:15 | 0,9147 | 399539,4732 | 0,3569 | 14,95 | 
| 10/9/2012 |  | 18,82 | 07:06 | 0,9236 | 395672,0073 | 0,2664 | 15,10 | 
| 11/9/2012 |  | 16,20 | 07:58 | 0,9347 | 391001,8504 | 0,1831 | 15,28 | 
| 12/9/2012 |  | 12,74 | 08:49 | 0,9471 | 385865,4499 | 0,1107 | 15,48 | 
| 13/9/2012 |  | 8,56 | 09:40 | 0,9601 | 380654,0611 | 0,0534 | 15,70 | 
| 14/9/2012 |  | 3,84 | 10:32 | 0,9725 | 375776,1681 | 0,0154 | 15,90 | 
| 15/9/2012 |  | -1,20 | 11:24 | 0,9834 | 371610,3059 | 0,0002 | 16,08 | 
| 16/9/2012 |  | -6,26 | 12:17 | 0,9919 | 368455,5487 | 0,0103 | 16,22 | 
| 17/9/2012 |  | -11,04 | 13:13 | 0,9972 | 366491,5725 | 0,0465 | 16,30 | 
| 18/9/2012 |  | -15,20 | 14:10 | 0,9992 | 365760,3541 | 0,1074 | 16,33 | 
| 19/9/2012 |  | -18,42 | 15:09 | 0,9980 | 366175,7478 | 0,1898 | 16,32 | 
| 20/9/2012 |  | -20,44 | 16:10 | 0,9943 | 367557,8133 | 0,2886 | 16,25 | 
| 21/9/2012 |  | -21,14 | 17:11 | 0,9886 | 369680,6858 | 0,3979 | 16,16 | 
| 22/9/2012 |  | -20,48 | 18:11 | 0,9816 | 372319,8218 | 0,5113 | 16,05 | 
| 23/9/2012 |  | -18,59 | 19:09 | 0,9738 | 375287,0935 | 0,6226 | 15,92 | 
| 24/9/2012 |  | -15,66 | 20:05 | 0,9657 | 378447,9157 | 0,7263 | 15,79 | 
| 25/9/2012 |  | -11,95 | 20:59 | 0,9574 | 381720,2462 | 0,8177 | 15,65 | 
| 26/9/2012 |  | -7,70 | 21:49 | 0,9491 | 385059,2720 | 0,8931 | 15,52 | 
| 27/9/2012 |  | -3,16 | 22:39 | 0,9408 | 388433,8252 | 0,9495 | 15,38 | 
| 28/9/2012 |  | 1,45 | 23:26 | 0,9328 | 391801,4960 | 0,9854 | 15,25 | 
| 29/9/2012 |  | 5,92 | 00:14 | 0,9250 | 395088,9181 | 0,9997 | 15,12 | 
| 30/9/2012 |  | 10,06 | 01:01 | 0,9178 | 398181,6313 | 0,9928 | 15,00 | 
Equinócio de   Primavera  2012 setembro 22, às 14h50 TU
Para estes   cálculos, foram utilizadas as equações contidas na obra intitulada "Astronomical   Algorithms", de Jean Meeus  Willmann Bell, Inc.
Atenciosamente
Marco Aurélio   Álvares da Silva - Pirassununga  SP    Brasil
 
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário