NOSSOS CÁLCULOS  LUA
| Fenômeno | Data | Hora (TU) | 
| Nodo ascendente | 07/2/2008 | 22h40 | 
| Nodo descendente | 22/2/2008 | 12h13 | 
| Perigeu | 14/02/2008 | 01h08 | 
| Apogeu | 28/02/2008 | 01h27 | 
| Lua Nova | 07/02/2008 | 03h45 | 
| Quarto Crescente | 14/02/2008 | 03h34 | 
| Lua Cheia | 21/02/2008 | 03h31 | 
| Quarto Minguante | 29/02/2008 | 02h19 | 
ECLIPSE DA LUA DE 20/21 DE FEVEREIRO (HORA DE BRASÍLIA)
| Primeiro contato com a penumbra | 9h38 | 
| Primeiro contato com a umbra | 22h45 | 
| Início da fase total | 0h02 | 
| Máximo do Eclipse | 0h26 | 
| Final da fase total | 0h51 | 
| Último contato com a umbra | 2h08 | 
| Último contato com a penumbra | 3h15 | 
.
__,_._,___
 
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário